銅陵市第三中學(xué)2011-2012學(xué)年第二學(xué)期班級(jí)儀容儀表及衛(wèi)生專項(xiàng)檢查評(píng) 分 工 作 人 員 分 工 表
| 周次 | 2012年3月 | 衛(wèi)生檢查 | 儀容 儀表 | ||||||
| 穿 校 服 | |||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
| 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 初九 | 初十 | 十一 | |||||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 十二 | 驚蟄 | 十四 | 十五 | 婦女節(jié) | 十七 | 十八 | |||
| 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 第一組 | |
| 十九 | 植樹節(jié) | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | |||
| 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 第二組 | |
| 廿六 | 廿七 | 春分 | 廿九 | 3月大 | 初二 | 初三 | |||
| 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 第三組 | 第一組 第二組 第三組 |
| 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | |||
| 周次 | 2012年4月 | 衛(wèi)生檢查 | 儀容 儀表 | ||||||
| 穿 校 服 | |||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 第四組 | |
| 十一 | 十二 | 十三 | 清明節(jié) | 十五 | 十六 | 十七 | |||
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 第一組 | |
| 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | |||
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 第二組 | |
| 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 谷雨 | 4月大 | |||
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 第三組 | 第二組 第三組 第四組 |
| 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | |||
| 5 | 29 | 30 | 第四組 | ||||||
| 初九 | 初十 | ||||||||
| 周次 | 2012年5月 | 衛(wèi)生檢查 | 儀容 儀表 | ||||||
| 穿 校 服 | |||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 第四組 | |||
| 勞動(dòng)節(jié) | 十二 | 十三 | 青年節(jié) | 立夏 | |||||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 第一組 | |
| 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | |||
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 第二組 | |
| 母親節(jié) | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | |||
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 第三組 | |
| 三十 | 小滿 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | |||
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 第四組 | 第一組 第三組 第四組 | ||
| 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | |||||
| 周次 | 2012年6月 | 衛(wèi)生檢查 | 儀容 儀表 | ||||||
| 穿 校 服 | |||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
| 1 | 1 | 2 | 第四組 | ||||||
| 兒童節(jié) | 十三 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 第一組 | |
| 十四 | 十五 | 芒種 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | |||
| 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 第二組 | |
| 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | |||
| 4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 第三組 | |
| 父親節(jié) | 廿九 | 5月大 | 初二 | 夏至 | 初四 | 端午節(jié) | |||
| 5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 第四組 | 第一組 第二組 第四組 |
| 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | |||
備注:1.檢查人員分組
第一組:張尤俊、曹君、饒衡山 第二組:樊榮、崔 潔、 柯行余
第三組:王思榮、錢蕾、方 進(jìn) 第四組:葉葉、王曉玲、張海峰
2.班級(jí)衛(wèi)生、穿校服每周檢查一次,儀容儀表每月月尾檢查一次。
3.檢查小組每次檢查對(duì)象為三個(gè)年級(jí)。
4.檢查結(jié)果及時(shí)匯總至政教處。